| Year | MP Name | Party |
|---|---|---|
| 2024 | Yaduveer Krishnadatta Chamaraja Wadiyar | Bharatiya Janata Party |
| 2019 | Pratap Simha | Bharatiya Janata Party |
| 2014 | Pratap Simha | Bharatiya Janata Party |
| 2009 | Adagur H. Vishwanath | Indian National Congress |
| 2004 | C. H. Vijayashankar | Bharatiya Janata Party |
| 1999 | Srikantadatta Narasimharaja Wadiyar | Indian National Congress |
| 1998 | C. H. Vijayashankar | Bharatiya Janata Party |
| 1996 | Srikantadatta Narasimharaja Wadiyar | Indian National Congress |
| 1991 | Chandraprabha Urs | Indian National Congress |
| 1989 | Srikantadatta Narasimharaja Wadiyar | Indian National Congress |
| 1984 | Srikantadatta Narasimharaja Wadiyar | Indian National Congress |
| 1980 | M. Rajasekara Murthy | Indian National Congress |
| 1977 | Tulasidas Dasappa/S.M. Siddaiah | Indian National Congress |
| 1971 | Tulasidas Dasappa/S.M. Siddaiah | Indian National Congress |
| 1967 | Tulasidas Dasappa/S.M. Siddaiah | Indian National Congress |
| 1962 | M. Shankaraiya | Indian National Congress |
| 1957 | M. Shankaraiya | Indian National Congress |
| 1952 | M. S. Gurupadaswamy | Kisan Mazdoor Praja Party |
| Year | Elected Person | Party |
|---|---|---|
| 2023 | Mantar Gowda | Indian National Congress |
| 2018 | M.P. Appachu Ranjan | Bharatiya Janata Party |
| 2013 | M.P. Appachu Ranjan | Bharatiya Janata Party |
| 2008 | M.P. Appachu Ranjan | Bharatiya Janata Party |
| 2004 | K.G. Bopaiah | Bharatiya Janata Party |
| 1999 | Mundanda M Nanaiah | Indian National Congress |
| 1994 | Dambekodi Subbaya Madappa | Bharatiya Janata Party |
| 1989 | D. A. Chinnappa | Indian National Congress |
| 1985 | D. A. Chinnappa | Indian National Congress |
| 1983 | Mundanda M Nanaiah | Indian National Congress |
| 1978 | M.C. Nanaiah | Indian National Congress (Indira) |
| 1972 | A. M. Bellaippa | Indian National Congress |
| 1967 | A. P. Appanna | Indian National Congress |
| 1962 | K. Mallapa | Indian National Congress |
| 1957 | K. Mallapa | Indian National Congress |
| Year | Elected Person | Party |
|---|---|---|
| 2023 | A. S. Ponnanna | Indian National Congress |
| 2018 | K.G. Bopaiah | Bharatiya Janata Party |
| 2013 | K.G. Bopaiah | Bharatiya Janata Party |
| 2008 | K.G. Bopaiah | Bharatiya Janata Party |
| 2004 | H. D. Basavaraju | Bharatiya Janata Party |
| 1999 | Suma Vasanth | Indian National Congress |
| 1994 | H. D. Basavaraju | Bharatiya Janata Party |
| 1989 | Suma Vasanth | Indian National Congress |
| 1985 | Suma Vasanth | Indian National Congress |
| 1983 | G. K. Subbaiah | Indian National Congress(Indira) |
| 1978 | G. K. Subbaiah | Indian National Congress(Indira) |
| 1972 | G. K. Subbaiah | Indian National Congress |
| 1967 | N. Lokayya Nayak | %%%%%%%% |
| 1962 | A. P. Appanna | Indian National Congress |
| 1957 | C. M. Poonacha | Indian National Congress |
| 1952 | Madavachar | Indian National Congress |
| Year | Elected Person | Party |
|---|---|---|
| 2023 | K. Venkatesh | Indian National Congress |
| 2018 | K. Mahadeva | Janata Dal (Secular) |
| 2013 | K. Venkatesh | Indian National Congress |
| 2008 | K. Venkatesh | Indian National Congress |
| 2004 | K. Venkatesh | Janata Dal (Secular) |
| 1999 | H. C. Basavaraju | Bharatiya Janata Party |
| 1994 | K. Venkatesh | Janata Dal |
| 1989 | K. S. Kalamari Gowda | Indian National Congress |
| 1985 | K. Venkatesh | Janata Party |
| 1983 | K. S. Kalamari Gowda | Indian National Congress |
| 1978 | K. S. Kalamari Gowda | Janata Party |
| 1972 | H. M. Channabasappa | Indian National Congress |
| 1967 | H. M. Channabasappa | Independent politician |
| 1962 | K. M. Devayya | Indian National Congress |
| 1957 | N. R. Somanna | Indian National Congress |
| 1952 | S. M. Mariyappa | Independent politician |
| Year | Elected Person | Party |
|---|---|---|
| 2023 | G. D. Harish Gowda | Janata Dal (Secular) |
| 2019^ | H. P. Manjunath | Indian National Congress |
| 2018 | Adagur H. Vishwanath | Janata Dal (Secular) |
| 2013 | H. P. Manjunath | Indian National Congress |
| 2008 | H. P. Manjunath | Indian National Congress |
| 2004 | G. T. Devegowda | Janata Dal (Secular) |
| 1999 | V. Papanna | Bharatiya Janata Party |
| 1998^ | G. T. Devegowda | Janata Dal |
| 1994 | C. H. Vijayashankar | Bharatiya Janata Party |
| 1991^ | Chikkamadu S | Indian National Congress |
| 1989 | Chandraprabha Urs | Indian National Congress |
| 1985 | H. L. Thimmegowda | Janata Party |
| 1983 | Chandraprabha Urs | Janata Party |
| 1978 | D. Devaraj Urs | Indian National Congress |
| 1972^ | D. Devaraj Urs | Indian National Congress |
| 1972 | U Kariyappa Gowda | Indian National Congress |
| 1967 | D. Devaraj Urs | Indian National Congress |
| 1962 | D. Devaraj Urs | Indian National Congress |
| 1957 | D. Devaraj Urs | Indian National Congress |
| 1952 | D. Devaraj Urs | Indian National Congress |
| Year | Elected Person | Party |
|---|---|---|
| 2023 | G. T. Devegowda | Janata Dal |
| 2018 | G. T. Devegowda | Janata Dal |
| 2013 | G. T. Devegowda | Janata Dal |
| 2008 | M. Sathyanarayana | Indian National Congress |
| 2006^ | Siddaramaiah | Indian National Congress |
| 2004 | Siddaramaiah | Janata Dal (Secular) |
| 1999 | A. S. Guruswamy | Indian National Congress |
| 1994 | Siddaramaiah | Janata Dal |
| 1989 | M. Rajasekara Murthy | Indian National Congress |
| 1985 | Siddaramaiah | Janata Party |
| 1983 | Siddaramaiah | Independent politician |
| 1978 | D. Jayadevaraja Urs | Indian National Congress (Indira) |
| 1972 | Kalastavadi Puttaswamy | Indian National Congress |
| 1967 | Kalastavadi Puttaswamy | Indian National Congress |
| Year | Elected Person | Party |
|---|---|---|
| 2023 | T. S. Srivatsa | Bharatiya Janata Party |
| 2018 | S. A. Ramadas | Bharatiya Janata Party |
| 2013 | M. K.Somashekar | Indian National Congress |
| 2008 | S. A. Ramadas | Bharatiya Janata Party |
| 2004 | M. K.Somashekar | Janata Dal (Secular) |
| 1999 | S. A. Ramadas | Bharatiya Janata Party |
| 1994 | S. A. Ramadas | Bharatiya Janata Party |
| 1989 | K. N. Somasundaram | Indian National Congress |
| 1985 | Vedant Hemmige | Janata Party |
| 1983 | N. H. Gangadhara | Bharatiya Janata Party |
| 1978 | H. Gangadharan | Janata Party |
| 1974^ | M. Venkatalingaiah | Indian National Congress |
| 1972 | D. Suryanarayana | Indian National Congress |
| 1967 | S. Channaiah | Independent politician |
| Year | Elected Person | Party |
|---|---|---|
| 2023 | K. Harish Gowda | Indian National Congress |
| 2018 | L. Nagendra | Bharatiya Janata Party |
| 2013 | Vasu | Indian National Congress |
| 2008 | H. S. Shankaralingegowda | Bharatiya Janata Party |
| 2004 | H. S. Shankaralingegowda | Bharatiya Janata Party |
| 1999 | H. S. Shankaralingegowda | Bharatiya Janata Party |
| 1994 | H. S. Shankaralingegowda | Bharatiya Janata Party |
| 1989 | K. Harsha Kumar Gowda | Indian National Congress |
| 1986^ | P.M.Chikkaboraiah | Janata Party |
| 1985 | H.Kengegowda | Janata Party |
| 1983 | H.Kengegowda | Janata Party |
| 1978^ | B. N. Kengegowda | Indian National Congres |
| 1978 | Kalastavadi Puttaswamy | Janata Party |
| Year | Elected Person | Party |
|---|---|---|
| 2023 | Tanveer Sait | Indian National Congress |
| 2018 | Tanveer Sait | Indian National Congress |
| 2013 | Tanveer Sait | Indian National Congress |
| 2008 | Tanveer Sait | Indian National Congress |
| 2004 | Tanveer Sait | Indian National Congress |
| 2002^ | Tanveer Sait | Indian National Congress |
| 1999 | Azeez Sait | Indian National Congress |
| 1994 | Maruthirao Pawar | Bharatiya Janata Party |
| 1989 | Azeez Sait | Indian National Congress |
| 1985 | Mukthar Unnisa | Indian National Congress |
| 1983 | Azeez Sait | Janata Party |
| 1978 | Azeez Sait | Indian National Congress |
| 1972 | Azeez Sait | Indian National Congress |
| 1967 | Azeez Sait | Samyukta Socialist Party |

Web Developer
Since 02-07-2024, Student, AMCEC